Ex. de véhicule | Hyunday i10 |
---|---|
Carrosserie | 3-5 portes |
Transmission | Manuelle |
Restrictions | Age minimum: 21 |
Permis de conduire (en année): 1 | |
Capacité/Bagages |
![]() |
Ex. de véhicule | Ford Fiesta |
---|---|
Carrosserie | 5 portes |
Transmission | Manuelle |
Restrictions | Age minimum: 21 |
Permis de conduire (en année): 1 | |
Capacité/Bagages |
![]() |
Ex. de véhicule | Peugeot 301 |
---|---|
Carrosserie | 5 portes |
Transmission | Manuelle |
Restrictions | Age minimum: 21 |
Permis de conduire (en année): 1 | |
Capacité/Bagages |
![]() |
Ex. de véhicule | Fiat 500 |
---|---|
Carrosserie | 3 portes |
Transmission | Automatique |
Restrictions | Age minimum: 21 |
Permis de conduire (en année): 1 | |
Capacité/Bagages |
![]() |
Ex. de véhicule | Ford Focus |
---|---|
Carrosserie | 5 portes |
Transmission | Manuelle |
Restrictions | Age minimum: 21 |
Permis de conduire (en année): 1 | |
Capacité/Bagages |
![]() |
Ex. de véhicule | Volkswagen Touareg |
---|---|
Carrosserie | 5 portes |
Transmission | Automatique |
Restrictions | Age minimum: 21 |
Permis de conduire (en année): 1 | |
Capacité/Bagages |
![]() |
Ex. de véhicule | Range Rover Evoque |
---|---|
Carrosserie | 5 portes |
Transmission | Automatique |
Restrictions | Age minimum: 21 |
Permis de conduire (en année): 1 | |
Capacité/Bagages |
![]() |
Ex. de véhicule | BMW X5 Xdrive |
---|---|
Carrosserie | 5 portes |
Transmission | Automatique |
Restrictions | Age minimum: 21 |
Permis de conduire (en année): 1 | |
Capacité/Bagages |
![]() |